Post Details:
सहायक उप निरीक्षक (ऑपरेशन) एक Group-C, Level-5 Post है, जो Bihar Police Radio (Wireless), Patna के अंतर्गत आता है। इस पद पर भर्ती Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) के माध्यम से Direct Recruitment प्रक्रिया के तहत की जा रही है। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 462 Vacancies जारी की गई हैं, जो Advertisement No. 04/2026 के तहत प्रकाशित की गई हैं। इन पदों पर Category Wise Reservation बिहार सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगा। Final Selection उम्मीदवारों के Main Examination Performance के आधार पर किया जाएगा। सभी Qualifying Stages को पास करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सख्त सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले Official Notification को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
| IMPORTANT DATES | APPLICATION FEE |
|---|---|
| • Application Start: 04-02-2026 • Last Date Apply Online: 04-03-2026 • Last Date Pay Fee: 04-03-2026 • Exam Date: Notified Soon • Admit Card: Notified Soon | • All Category Candidate: सभी श्रेणी के Candidates के लिए आवेदन शुल्क ₹100/- रखा गया है। • Payment Mode: परीक्षा शुल्क का भुगतान Debit Card, Credit Card, Net Banking या SBI E-Challan Mode के माध्यम से ही किया जा सकता है। |
| AGE LIMIT As On 01-08-2025 | Total Post |
|---|---|
| • Minimum Age: न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। • Maximum Age: सामान्य वर्ग (पुरुष) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। • Maximum Age: महिला (UR) एवं BC / EBC वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। • Maximum Age: SC / ST वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। • Extra Age: सरकारी नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। | 462 Posts |
| Post Name | Category | Vacancy | Qualification |
|---|---|---|---|
| Assistant Sub Inspector (Operator) | Gen | 185 | • B.Sc Passed With Physics Subject होना अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% Marks तथा SC/ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% Marks होना चाहिए। • Qualification As On 01-08-2025 मानी जाएगी। |
| EBC | 83 | ||
| SC | 74 | ||
| BC | 55 | ||
| BC-Female | 14 | ||
| EWS | 46 | ||
| ST | 05 | ||
| Total | 462 |
Reserve Seat For Women & Others :
| Category | Gen | EBC | SC | BC | BC-Female | EWS | ST | Transgender | Freedom Fighter (Relative) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancy | 65 | 29 | 26 | 19 | 00 | 16 | 02 | 01 | 09 |
Physical Standard Test :
| Category | Height | Chest | Weight |
|---|---|---|---|
| UR / BC (Male) | 165 cms | 81–86 cm | – |
| EBC / SC / ST (Male) | 160 cms | 79–84 cm | – |
| All Category Female | 155 cms | N/A | 48 kg |
Physical Efficiency Test :
| Test Name | Gender | Details |
|---|---|---|
| Running | Male | 7 मिनट में 1.6 KM दौड़ पूरी करनी होगी। |
| Running | Female | 7 मिनट में 1 KM दौड़ पूरी करनी होगी। |
| High Jump | Male | 3.6 Feet ऊँची कूद। |
| High Jump | Female | 2.6 Feet ऊँची कूद। |
| Long Jump | Male | 10 Feet लंबी कूद। |
| Long Jump | Female | 7 Feet लंबी कूद। |
| Gola Fek | Male | 16 Pound Ball को 14 Feet तक फेंकना होगा। |
| Gola Fek | Female | 12 Pound Ball को 08 Feet तक फेंकना होगा। |
Important Links :
| Apply Online Link | Click here |
| Download Official notification | Click here |
| Official Website | Click here |

