About Post :
Northern Railway (NR), Railway Recruitment Cell ने Trade Apprentice के विभिन्न ट्रेडों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं और आवश्यक पात्रता (Eligibility) पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक पूर्ण अधिसूचना (Full Notification) ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए।
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Issued | 19-11-2025 |
| Application Start | 25-11-2025 |
| Last Date Apply Online | 24-12-2025 |
| Last Date Pay Fee | 24-12-2025 |
| Merit List | Available Soon |
📌 Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| Gen / OBC | Rs.100/- |
| SC / ST / PwD | Rs.0/- |
| All Female | Rs.0/- |
| Payment Mode | Online Debit Card, Credit Card, Net Banking |
Vacancy Details (Total Post : 4116)
| Post Name | Category | Total | Eligibility |
|---|---|---|---|
| Trade Apprentice in Various Division | Gen | — | ✔ 10th पास कम से कम 50% Marks के साथ ✔ संबंधित Trade में ITI Certificate ✔ आयु : 15 से 24 वर्ष (As on 24-12-2025) ✔ Extra Age Relaxation as per Rules |
| Trade Apprentice in Various Division | OBC | — | ✔ 10th पास कम से कम 50% Marks के साथ ✔ संबंधित Trade में ITI Certificate ✔ आयु : 15 से 24 वर्ष (As on 24-12-2025) ✔ Extra Age Relaxation as per Rules |
| Trade Apprentice in Various Division | SC | — | ✔ 10th पास कम से कम 50% Marks के साथ ✔ संबंधित Trade में ITI Certificate ✔ आयु : 15 से 24 वर्ष (As on 24-12-2025) ✔ Extra Age Relaxation as per Rules |
| Trade Apprentice in Various Division | ST | — | ✔ 10th पास कम से कम 50% Marks के साथ ✔ संबंधित Trade में ITI Certificate ✔ आयु : 15 से 24 वर्ष (As on 24-12-2025) ✔ Extra Age Relaxation as per Rules |
Unit / Trade Wise Vacancy Details
Cluster Lucknow (LKO)
| Division Name | Gen | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LKO Div | 210 | 65 | 31 | 115 | 422 |
| Bridge Workshop, LKO | 23 | 07 | 02 | 11 | 43 |
| C&W Shop AMV LKO | 189 | 56 | 50 | 101 | 374 |
| Locomotive Workshop CB/LKO | 177 | 65 | 02 | 89 | 333 |
| Locomotive Workshop ELECT-CB/LKO | 121 | 44 | 01 | 59 | 225 |
Cluster Moradabad (MB)
| Division Name | Gen | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Division | 09 | 02 | 01 | 04 | 16 |
| Cluster | Division Name | Gen | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambala (UMB) | UMB Division | 251 | 134 | 72 | 37 | 494 |
| C&W POH / W/S | 224 | 111 | 85 | 00 | 420 |
| Cluster | Division Name | Gen | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DLI) | C&W NZM & Other | 467 | 244 | 140 | 68 | 919 |
| Dy. CE/BL/TKJ | 36 | 14 | 11 | 04 | 65 | |
| S&T/WS/GZB | 10 | 07 | 02 | 00 | 19 | |
| NHRQ/NDLS | 67 | 36 | 20 | 11 | 134 |
| Cluster | Division Name | Gen | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firozpur (FZR) | DMU Car Shed, JUC | 36 | 15 | 00 | 07 | 58 |
| ELS/Shed/LDH | 46 | 18 | 00 | 08 | 72 | |
| C&W/Depot/ FZR | 54 | 21 | 00 | 09 | 84 | |
| CWM/ASR | 147 | 60 | 00 | 28 | 235 | |
| Workshop Mech. ASR | 72 | 30 | 07 | 16 | 125 | |
| Bridge Workshop Jalandhar | 33 | 08 | 04 | 04 | 58 |
Important Links :
| Apply Link | Link Active 25 Nov 2025 |
| download Notification | Click here |
| Official Website | Click here |

